19
5月
協同組合GREEN 埼玉医薬品低温物流センター
協同組合GREEN
埼玉医薬品低温物流センター
協同組合GREENは2026年2月に埼玉県春日部市に医薬品に特化した物流センターを竣工致します。
4階建ての事務所を含む賃貸倉庫となっており災害に強い発電設備を備えております。

建物概要
| 所在地 | 埼玉県春日部市下柳字森田 |
| 敷地面積 | 13,267.22㎡(4,013.27坪) |
| 延床面積 | 倉庫:11,979.09㎡(3,623.67坪) 危険物倉庫:120.9㎡(36.57坪) 合計:12,099.99㎡(3660.24坪) |
| 構造等 | 鉄骨造/4階建て |
| 温度帯 | 定温庫(20℃)、倉庫(換気設備あり) チルド庫(5℃)、フローズン庫(-20℃) |
| 高速道路 | 越谷春日部バイパス「庄和」ICから、約0.7km |
| 最寄り駅 | 東部野田線「藤の牛島」駅から、徒歩26分 |
| 地図 | ![]() |
敷地配置図
1階 2階

3階 4階

断面図

建物概要
| 梁下有効高さ | 5.5m |
| 床荷重設定 | 倉庫エリア1.5t/㎡(1~3階エリア) 倉庫エリア0.4t/㎡(4階エリア) |
| プラットフォーム高さ | 1.0m |
| トラックバース | 12台 |
| 垂直搬送機 | 2台 ①パレット・カゴ車兼用 ②パレット専用 |
| 荷物用エレベーター | 1台 積載量3.5t、カゴサイズW4.5m D3.0m H3.0m |
| 乗用エレベーター | 1台 9人乗り |
面積表
| 各エリア | 1階 | 2階 | 3階 | 4階 | 合計 |
| 車路面積 | 829.73㎡ | ー | ー | ー | 829.73㎡ |
| トラックバース面積 | 680.05㎡ | ー | ー | ー | 680.05㎡ |
| ピッキング面積 | 1374.02㎡ | ー | ー | ー | 1374.02㎡ |
| 一般倉庫面積 | ー | ー | ー | 802.63㎡ | 802.63㎡ |
| 20℃倉庫面積 | ー | 3654.45㎡ | 2159.49㎡ | ー | 5813.94㎡ |
| 5℃前室面積 | 115.58㎡ | ー | ー | ー | 115.58㎡ |
| 5℃倉庫面積 | 379.44㎡ | ー | ー | ー | 379.44㎡ |
| -20℃倉庫面積 | 76.96㎡ | ー | ー | ー | 76.96㎡ |
| 備品庫面積 | 60.20㎡ | ー | ー | ー | 60.20㎡ |
| ホール | 356.50㎡ | 228.86㎡ | ー | ー | 585.36㎡ |
| EV・階段等 | 127.91㎡ | 98.23㎡ | 83.24㎡ | 68.73㎡ | 378.11㎡ |
| 倉庫面積合計 | 4000.38㎡ | 3981.53㎡ | 2242.733㎡ | 871.35㎡ | 11096.00㎡ |
| 事務所面積 | 172.74㎡ | 191.59㎡ | 191.59㎡ | 327.17㎡ | 883.08㎡ |
| 対象面積 | 4173.12㎡ | 4173.12㎡ | 2434.32㎡ | 1198.53㎡ | 11979.09㎡ |
| 1262.37坪 | 1262.37坪 | 736.38坪 | 362.56坪 | 3623.67坪 |
※面積は壁心で計算しております
